Main Bazar Final Ank is important in Satta Matka, where making the right prediction can lead to big wins. Knowing the patterns and trends in Main Bazar helps you make better choices. Whether you're experienced or just starting, focusing on the Final Ank can boost your chances of winning. Expert tips and strategies can help you predict the Final Ank more accurately, making your game stronger. Keep up with the latest results and trends to increase your chances in the Main Bazar Final Ank game.
MAIN BAZAR FINAL ANK
DATE | FINALANK |
---|
07/12/19 Sat | ==(--) |
---|
08/12/19 Sun | ** |
---|
09/12/19 Mon | ==(--) |
---|
10/12/19 Tue | ==(--) |
---|
11/12/19 Wed | ==(--) |
---|
12/12/19 Thu | ==(--) |
---|
13/12/19 Fri | ==(--) |
---|
14/12/19 Sat | ==(--) |
---|
15/12/19 Sun | ** |
---|
16/12/19 Mon | ==(--) |
---|
17/12/19 Tue | ==(--) |
---|
18/12/19 Wed | ==(--) |
---|
19/12/19 Thu | ==(--) |
---|
20/12/19 Fri | ==(--) |
---|
21/12/19 Sat | ==(--) |
---|
22/12/19 Sun | ** |
---|
23/12/19 Mon | ==(--) |
---|
24/12/19 Tue | ==(--) |
---|
25/12/19 Wed | ** |
---|
26/12/19 Thu | ** |
---|
27/12/19 Fri | ==(--) |
---|
28/12/19 Sat | ==(--) |
---|
29/12/19 Sun | ** |
---|
30/12/19 Mon | ==(--) |
---|
31/12/19 Tue | =7=(170-89-667) |
---|
01/01/20 Wed | ** |
---|
02/01/20 Thu | =4=(369-86-790) |
---|
03/01/20 Fri | =8=(358-68-258) |
---|
04/01/20 Sat | ==(--) |
---|
05/01/20 Sun | ** |
---|
06/01/20 Mon | =6=(179-72-679) |
---|
07/01/20 Tue | =3=(289-96-790) |
---|
08/01/20 Wed | =8=(179-72-390) |
---|
09/01/20 Thu | =2=(600-60-677) |
---|
10/01/20 Fri | =0=(169-69-234) |
---|
11/01/20 Sat | ==(--) |
---|
12/01/20 Sun | ** |
---|
13/01/20 Mon | =1=(116-88-378) |
---|
14/01/20 Tue | =4=(789-46-114) |
---|
15/01/20 Wed | =7=(147-25-267) |
---|
16/01/20 Thu | =5=(190-01-236) |
---|
17/01/20 Fri | =3=(468-89-135) |
---|
18/01/20 Sat | ==(--) |
---|
19/01/20 Sun | ** |
---|
20/01/20 Mon | =8=(247-31-227) |
---|
21/01/20 Tue | =2=(490-38-369) |
---|
22/01/20 Wed | =6=(340-77-115) |
---|
23/01/20 Thu | =1=(238-30-127) |
---|
24/01/20 Fri | =0=(147-25-230) |
---|
25/01/20 Sat | ==(--) |
---|
26/01/20 Sun | ** |
---|
27/01/20 Mon | =3=(139-34-349) |
---|
28/01/20 Tue | =9=(677-05-447) |
---|
29/01/20 Wed | =5=(169-62-480) |
---|
30/01/20 Thu | =7=(579-15-799) |
---|
31/01/20 Fri | =1=(167-49-270) |
---|
01/02/20 Sat | ==(--) |
---|
02/02/20 Sun | ** |
---|
03/02/20 Mon | =0=(279-80-370) |
---|
04/02/20 Tue | =8=(359-76-169) |
---|
05/02/20 Wed | =6=(130-43-346) |
---|
06/02/20 Thu | =1=(380-12-499) |
---|
07/02/20 Fri | =3=(456-53-256) |
---|
08/02/20 Sat | =*=(--) |
---|
09/02/20 Sun | ** |
---|
10/02/20 Mon | =5=(236-15-348) |
---|
11/02/20 Tue | =9=(225-92-246) |
---|
12/02/20 Wed | =4=(490-37-115) |
---|
13/02/20 Thu | =0=(157-39-559) |
---|
14/02/20 Fri | =1=(580-92-390) |
---|
15/02/20 Sat | ==(--) |
---|
16/02/20 Sun | ** |
---|
17/02/20 Mon | =2=(567-81-137) |
---|
18/02/20 Tue | =6=(699-43-337) |
---|
19/02/20 Wed | =8=(350-84-158) |
---|
20/02/20 Thu | =3=(369-84-347) |
---|
21/02/20 Fri | =5=(250-74-789) |
---|
22/02/20 Sat | ==(--) |
---|
23/02/20 Sun | ** |
---|
24/02/20 Mon | =9=(590-45-780) |
---|
25/02/20 Tue | =7=(344-12-679) |
---|
26/02/20 Wed | =1=(579-18-189) |
---|
27/02/20 Thu | =4=(149-40-668) |
---|
28/02/20 Fri | =0=(200-24-257) |
---|
29/02/20 Sat | ==(--) |
---|
01/03/20 Sun | ** |
---|
02/03/20 Mon | =2=(248-40-190) |
---|
03/03/20 Tue | =8=(368-72-679) |
---|
04/03/20 Wed | =5=(344-17-700) |
---|
05/03/20 Thu | =3=(338-46-466) |
---|
06/03/20 Fri | =9=(124-70-190) |
---|
07/03/20 Sat | ==(--) |
---|
08/03/20 Sun | ** |
---|
09/03/20 Mon | =6=(***-**-***) |
---|
10/03/20 Tue | ** |
---|
11/03/20 Wed | =7=(449-71-380) |
---|
12/03/20 Thu | =4=(367-66-178) |
---|
13/03/20 Fri | =0=(278-70-389) |
---|
14/03/20 Sat | =*=(--) |
---|
15/03/20 Sun | ** |
---|
16/03/20 Mon | =3=(139-30-578) |
---|
17/03/20 Tue | =9=(670-31-560) |
---|
18/03/20 Wed | =5=(148-39-126) |
---|
19/03/20 Thu | =7=(577-98-189) |
---|
20/03/20 Fri | =8=(146-11-335) |
---|
21/03/20 Sat | ==(--) |
---|
22/03/20 Sun | ** |
---|
23/03/20 Mon | ==(--) |
---|
24/03/20 Tue | ==(--) |
---|
25/03/20 Wed | ==(--) |
---|
26/03/20 Thu | ==(--) |
---|
27/03/20 Fri | ==(--) |
---|
28/03/20 Sat | ==(--) |
---|
29/03/20 Sun | ** |
---|
30/03/20 Mon | ==(--) |
---|
31/03/20 Tue | ==(--) |
---|
01/04/20 Wed | ==(--) |
---|
02/04/20 Thu | ==(--) |
---|
03/04/20 Fri | ==(--) |
---|
04/04/20 Sat | ==(--) |
---|
05/04/20 Sun | ** |
---|
06/04/20 Mon | ==(-**-) |
---|
07/04/20 Tue | ==(--) |
---|
08/04/20 Wed | ==(-**-) |
---|
09/04/20 Thu | ==(-**-) |
---|
10/04/20 Fri | ==(-**-) |
---|
11/04/20 Sat | ==(-**-) |
---|
12/04/20 Sun | ==(-**-) |
---|
13/04/20 Mon | ==(-**-) |
---|
14/04/20 Tue | ==(-**-) |
---|
15/04/20 Wed | ==(-**-) |
---|
16/04/20 Thu | ==(-**-) |
---|
17/04/20 Fri | ==(-**-) |
---|
18/04/20 Sat | ==(-**-) |
---|
19/04/20 Sun | ==(-**-) |
---|
20/04/20 Mon | ==(-**-) |
---|
21/04/20 Tue | ==(-**-) |
---|
22/04/20 Wed | ==(-**-) |
---|
23/04/20 Thu | ==(-**-) |
---|
24/04/20 Fri | ==(-**-) |
---|
25/04/20 Sat | ==(-**-) |
---|
26/04/20 Sun | ==(-**-) |
---|
27/04/20 Mon | ==(-**-) |
---|
28/04/20 Tue | ==(-**-) |
---|
29/04/20 Wed | ==(-**-) |
---|
30/04/20 Thu | ==(-**-) |
---|
01/05/20 Fri | ==(-**-) |
---|
02/05/20 Sat | ==(--) |
---|
03/05/20 Sun | ** |
---|
04/05/20 Mon | ==(-**-) |
---|
05/05/20 Tue | ==(-**-) |
---|
06/05/20 Wed | ==(-**-) |
---|
07/05/20 Thu | ==(-**-) |
---|
08/05/20 Fri | ==(-**-) |
---|
09/05/20 Sat | ==(-**-) |
---|
10/05/20 Sun | ==(-**-) |
---|
11/05/20 Mon | =6=(236-13-148) |
---|
12/05/20 Tue | =7=(358-61-380) |
---|
13/05/20 Wed | =5=(130-44-356) |
---|
14/05/20 Thu | =8=(390-21-128) |
---|
15/05/20 Fri | =0=(450-93-238) |
---|
16/05/20 Sat | ==(-**-) |
---|
17/05/20 Sun | ** |
---|
18/05/20 Mon | = 9=(136-05-780) |
---|
19/05/20 Tue | =1=(235-03-788) |
---|
20/05/20 Wed | =2=(249-55-456) |
---|
21/05/20 Thu | =3=(147-29-234) |
---|
22/05/20 Fri | =5=(246-26-466) |
---|
23/05/20 Sat | ==(-**-) |
---|
24/05/20 Sun | ** |
---|
25/05/20 Mon | =8=(267-54-112) |
---|
26/05/20 Tue | =1=(458-75-230) |
---|
27/05/20 Wed | =2=(140-51-119) |
---|
28/05/20 Thu | =7=(490-37-467) |
---|
29/05/20 Fri | =5=(128-17-340) |
---|
30/05/20 Sat | ==(--) |
---|
31/05/20 Sun | ==(--) |
---|
01/06/20 Mon | =3=(600-65-267) |
---|
02/06/20 Tue | =6=(479-05-140) |
---|
03/06/20 Wed | =8=(134-89-126) |
---|
04/06/20 Thu | =2=(240-69-379) |
---|
05/06/20 Fri | =7=(445-32-390) |
---|
06/06/20 Sat | =*=(--) |
---|
07/06/20 Sun | ==(--) |
---|
08/06/20 Mon | =6=(660-28-350) |
---|
09/06/20 Tue | =3=(349-66-150) |
---|
10/06/20 Wed | =0=(159-59-234) |
---|
11/06/20 Thu | =5=(270-99-144) |
---|
12/06/20 Fri | =2=(260-84-347) |
---|
13/06/20 Sat | ==(--) |
---|
14/06/20 Sun | ==(--) |
---|
15/06/20 Mon | =4=(388-96-114) |
---|
16/06/20 Tue | =1=(120-30-136) |
---|
17/06/20 Wed | =5=(158-40-578) |
---|
18/06/20 Thu | =0=(117-99-469) |
---|
19/06/20 Fri | =2=(224-81-470) |
---|
20/06/20 Sat | ==(--) |
---|
21/06/20 Sun | ==(--) |
---|
22/06/20 Mon | =8=(148-30-280) |
---|
23/06/20 Tue | =6=(477-82-228) |
---|
24/06/20 Wed | =4=(167-41-236) |
---|
25/06/20 Thu | =7=(169-62-147) |
---|
26/06/20 Fri | =0=(699-44-248) |
---|
27/06/20 Sat | ==(--) |
---|
28/06/20 Sun | ==(--) |
---|
29/06/20 Mon | =1=(167-46-349) |
---|
30/06/20 Tue | =8=(120-37-269) |
---|
01/07/20 Wed | =9=(349-64-257) |
---|
02/07/20 Thu | =2=(590-47-566) |
---|
03/07/20 Fri | =1=(150-60-578) |
---|
04/07/20 Sat | ==(--) |
---|
05/07/20 Sun | ==(--) |
---|
06/07/20 Mon | =4=(456-55-889) |
---|
07/07/20 Tue | =5=(589-24-590) |
---|
08/07/20 Wed | =8=(588-16-114) |
---|
09/07/20 Thu | =9=(238-30-460) |
---|
10/07/20 Fri | =6=(125-88-369) |
---|
11/07/20 Sat | ==(--) |
---|
12/07/20 Sun | ==(--) |
---|
13/07/20 Mon | =3=(118/04/590) |
---|
14/07/20 Tue | =8=(280-02-147) |
---|
15/07/20 Wed | =5=(269-74-680) |
---|
16/07/20 Thu | =6=(268-61-290) |
---|
17/07/20 Fri | =2=(240-67-890) |
---|
18/07/20 Sat | ==(--) |
---|
19/07/20 Sun | ==(--) |
---|
20/07/20 Mon | =8=(470-17-278) |
---|
21/07/20 Tue | =5=(248-43-157) |
---|
22/07/20 Wed | =1=(370-01-236) |
---|
23/07/20 Thu | =4=(226-01-380) |
---|
24/07/20 Fri | =0=(249-58-378) |
---|
25/07/20 Sat | ==(--) |
---|
26/07/20 Sun | ==(--) |
---|
27/07/20 Mon | =6=(238-35-456) |
---|
28/07/20 Tue | =3=(580-39-135) |
---|
29/07/20 Wed | =7=(690-58-477) |
---|
30/07/20 Thu | =4=(489-18-260) |
---|
31/07/20 Fri | =5=(259-62-147) |
---|
01/08/20 Sat | ==(--) |
---|
02/08/20 Sun | ==(--) |
---|
03/08/20 Mon | =0=(690-52-237) |
---|
04/08/20 Tue | =3=(138-23-166) |
---|
05/08/20 Wed | =6=(469-90-118) |
---|
06/08/20 Thu | =4=(770-46-556) |
---|
07/08/20 Fri | =1=(347-41-470) |
---|
08/08/20 Sat | =*=(--) |
---|
09/08/20 Sun | ==(--) |
---|
10/08/20 Mon | =2=(456-57-269) |
---|
11/08/20 Tue | =4=(668-07-269) |
---|
12/08/20 Wed | =6=(448-65-889) |
---|
13/08/20 Thu | =7=(150-62-138) |
---|
14/08/20 Fri | =0=(490-32-345) |
---|
15/08/20 Sat | ** |
---|
16/08/20 Sun | ** |
---|
17/08/20 Mon | =3=(390-25-140) |
---|
18/08/20 Tue | =1=(249-59-478) |
---|
19/08/20 Wed | =2=(145-02-688) |
---|
20/08/20 Thu | =9=(260-85-168) |
---|
21/08/20 Fri | =6=(125-87-269) |
---|
22/08/20 Sat | =*=(--) |
---|
23/08/20 Sun | ** |
---|
24/08/20 Mon | =5=(125-81-100) |
---|
25/08/20 Tue | =8=(466-66-259) |
---|
26/08/20 Wed | =4=(128-19-234) |
---|
27/08/20 Thu | =2=(478-97-250) |
---|
28/08/20 Fri | =9=(144-93-157) |
---|
29/08/20 Sat | ==(--) |
---|
30/08/20 Sun | ==(--) |
---|
31/08/20 Mon | =6=(378-82-345) |
---|
01/09/20 Tue | =1=(248-42-480) |
---|
02/09/20 Wed | =4=(127-0-) |
---|
03/09/20 Thu | =3=(380-16-178) |
---|
04/09/20 Fri | =6=(148-33-247) |
---|
05/09/20 Sat | =*=(--) |
---|
06/09/20 Sun | ==(--) |
---|
07/09/20 Mon | =0=(257-49-667) |
---|
08/09/20 Tue | =3=(678-18-233) |
---|
09/09/20 Wed | =5=(457-65-140) |
---|
10/09/20 Thu | =1=(125-86-790) |
---|
11/09/20 Fri | =8=(250-70-479) |
---|
12/09/20 Sat | ==(--) |
---|
13/09/20 Sun | ==(--) |
---|
14/09/20 Mon | =0=(157-38-459) |
---|
15/09/20 Tue | =2=(578-00-668) |
---|
16/09/20 Wed | =9=(138-26-349) |
---|
17/09/20 Thu | =1=(189-89-379) |
---|
18/09/20 Fri | =2=(680-44-257) |
---|
19/09/20 Sat | =*=(--) |
---|
20/09/20 Sun | ==(--) |
---|
21/09/20 Mon | =6=(259-67-458) |
---|
22/09/20 Tue | =3=(224-88-260) |
---|
23/09/20 Wed | =4=(400-49-568) |
---|
24/09/20 Thu | =1=(499-27-359) |
---|
25/09/20 Fri | =2=(349-67-368) |
---|
26/09/20 Sat | =*=(--) |
---|
27/09/20 Sun | ==(--) |
---|
28/09/20 Mon | =6=(147-21-137) |
---|
29/09/20 Tue | =9=(360-97-467) |
---|
30/09/20 Wed | =5=(680-47-359) |
---|
01/10/20 Thu | =2=(149-43-599) |
---|
02/10/20 Fri | =8=(114-67-223) |
---|
03/10/20 Sat | =*=(--) |
---|
04/10/20 Sun | ==(--) |
---|
05/10/20 Mon | =4=(124-70-334) |
---|
06/10/20 Tue | =3=(589-20-479) |
---|
07/10/20 Wed | =1=(247-39-270) |
---|
08/10/20 Thu | =4=(267-50-145) |
---|
09/10/20 Fri | =8=(126-95-249) |
---|
10/10/20 Sat | =*=(--) |
---|
11/10/20 Sun | ==(--) |
---|
12/10/20 Mon | =7=(388-93-148) |
---|
13/10/20 Tue | =5=(469-97-458) |
---|
14/10/20 Wed | =4=(247-31-669) |
---|
15/10/20 Thu | =6=(578-03-229) |
---|
16/10/20 Fri | =3=(269-74-338) |
---|
17/10/20 Sat | ==(--) |
---|
18/10/20 Sun | ==(--) |
---|
19/10/20 Mon | =1=(368-76-358) |
---|
20/10/20 Tue | =8=(360-90-569) |
---|
21/10/20 Wed | =0=(770-42-237) |
---|
22/10/20 Thu | =2=(339-52-499) |
---|
23/10/20 Fri | =1=(790-61-245) |
---|
24/10/20 Sat | ==(--) |
---|
25/10/20 Sun | ==(--) |
---|
26/10/20 Mon | =3=(390-29-199) |
---|
27/10/20 Tue | =6=(257-45-140) |
---|
28/10/20 Wed | =0=(489-16-114) |
---|
29/10/20 Thu | =1=(145-03-670) |
---|
30/10/20 Fri | =7=(155-10-460) |
---|
31/10/20 Sat | ==(--) |
---|
01/11/20 Sun | ** |
---|
02/11/20 Mon | =8=(699-43-445) |
---|
03/11/20 Tue | =4=(489-16-466) |
---|
04/11/20 Wed | =2=(128-18-459) |
---|
05/11/20 Thu | =5=(480-25-267) |
---|
06/11/20 Fri | =9=(235-08-369) |
---|
07/11/20 Sat | =*=(--) |
---|
08/11/20 Sun | ** |
---|
09/11/20 Mon | ** |
---|
10/11/20 Tue | ** |
---|
11/11/20 Wed | ** |
---|
12/11/20 Thu | ** |
---|
13/11/20 Fri | ** |
---|
14/11/20 Sat | ** |
---|
15/11/20 Sun | ** |
---|
16/11/20 Mon | ==(--) |
---|
17/11/20 Tue | ==(--) |
---|
18/11/20 Wed | ==(--) |
---|
19/11/20 Thu | ==(--) |
---|
20/11/20 Fri | ==(--) |
---|
21/11/20 Sat | ==(--) |
---|
22/11/20 Sun | ** |
---|
23/11/20 Mon | =3=(678-13-256) |
---|
24/11/20 Tue | =6=(570-21-100) |
---|
25/11/20 Wed | =2=(234-94-680) |
---|
26/11/20 Thu | =1=(570-23-120) |
---|
27/11/20 Fri | =4=(245-10-370) |
---|
28/11/20 Sat | =*=(--) |
---|
29/11/20 Sun | ** |
---|
30/11/20 Mon | =0=(690-56-150) |
---|
01/12/20 Tue | =3=(137-15-690) |
---|
02/12/20 Wed | =9=(688-28-260) |
---|
03/12/20 Thu | =6=(367-65-249) |
---|
04/12/20 Fri | =5=(246-25-117) |
---|
05/12/20 Sat | =*=(--) |
---|
06/12/20 Sun | ==(--) |
---|
07/12/20 Mon | =8=(360-96-899) |
---|
08/12/20 Tue | =4=(120-39-234) |
---|
09/12/20 Wed | =6=(247-39-289) |
---|
10/12/20 Thu | =7=(360-97-250) |
---|
11/12/20 Fri | =3=(158-49-126) |
---|
12/12/20 Sat | =*=(--) |
---|
13/12/20 Sun | ==(--) |
---|
14/12/20 Mon | =5=(478-97-160) |
---|
15/12/20 Tue | =8=(157-37-124) |
---|
16/12/20 Wed | =5=(238-39-478) |
---|
17/12/20 Thu | =6=(490-31-128) |
---|
18/12/20 Fri | =9=(780-57-467) |
---|
19/12/20 Sat | =*=(--) |
---|
20/12/20 Sun | ==(--) |
---|
21/12/20 Mon | =1=(580-36-600) |
---|
22/12/20 Tue | =3=(340-74-590) |
---|
23/12/20 Wed | =4=(799-55-113) |
---|
24/12/20 Thu | =0=(334-03-166) |
---|
25/12/20 Fri | =2=(348-51-128) |
---|
26/12/20 Sat | =*=(--) |
---|
27/12/20 Sun | ==(--) |
---|
28/12/20 Mon | =8=(160-78-125) |
---|
29/12/20 Tue | =4=(446-41-245) |
---|
30/12/20 Wed | =5=(114-63-157) |
---|
31/12/20 Thu | =0=(579-19-469) |
---|
01/01/21 Fri | =1=(489-18-279) |
---|
02/01/21 Sat | =*=(--) |
---|
03/01/21 Sun | ==(--) |
---|
04/01/21 Mon | =4=(269-73-670) |
---|
05/01/21 Tue | =8=(660-20-127) |
---|
06/01/21 Wed | =2=(290-16-240) |
---|
07/01/21 Thu | =9=(579-13-355) |
---|
08/01/21 Fri | =7=(149-48-378) |
---|
09/01/21 Sat | =*=(--) |
---|
10/01/21 Sun | ==(--) |
---|
11/01/21 Mon | =3=(167-48-125) |
---|
12/01/21 Tue | =5=(147-20-488) |
---|
13/01/21 Wed | =0=(234-99-135) |
---|
14/01/21 Thu | =8=(455-47-133) |
---|
15/01/21 Fri | =6=(259-60-235) |
---|
16/01/21 Sat | =*=(--) |
---|
17/01/21 Sun | ==(--) |
---|
18/01/21 Mon | =1=(460-08-459) |
---|
19/01/21 Tue | =4=(190-08-567) |
---|
20/01/21 Wed | =9=(127-01-380) |
---|
21/01/21 Thu | =2=(137-19-450) |
---|
22/01/21 Fri | =7 =(256-39-289) |
---|
23/01/21 Sat | =*=(--) |
---|
24/01/21 Sun | ==(--) |
---|
25/01/21 Mon | =5=(147-20-136) |
---|
26/01/21 Tue | ==(-**-) |
---|
27/01/21 Wed | =8=(188-70-460) |
---|
28/01/21 Thu | =2=(339-59-388) |
---|
29/01/21 Fri | =6=(147-24-257) |
---|
30/01/21 Sat | =*=(--) |
---|
31/01/21 Sun | ==(--) |
---|
01/02/21 Mon | =9=(228-23-247) |
---|
02/02/21 Tue | =2=(566-76-268) |
---|
03/02/21 Wed | =0=(580-37-124) |
---|
04/02/21 Thu | =7=(258-55-456) |
---|
05/02/21 Fri | =1=(140-55-168) |
---|
06/02/21 Sat | =*=(--) |
---|
07/02/21 Sun | ==(--) |
---|
08/02/21 Mon | =4=(790-69-379) |
---|
09/02/21 Tue | =8=(470-19-667) |
---|
10/02/21 Wed | =3=(178-60-235) |
---|
11/02/21 Thu | =6=(126-98-350) |
---|
12/02/21 Fri | =5=(150-69-450) |
---|
13/02/21 Sat | =*=(--) |
---|
14/02/21 Sun | ==(--) |
---|
15/02/21 Mon | =2=(468-88-279) |
---|
16/02/21 Tue | =0=(380-12-570) |
---|
17/02/21 Wed | =7=(200-20-280) |
---|
18/02/21 Thu | =1=(249-55-357) |
---|
19/02/21 Fri | =9=(267-53-238) |
---|
20/02/21 Sat | =*=(-**-) |
---|
21/02/21 Sun | ==(--) |
---|
22/02/21 Mon | =5=(336-29-117) |
---|
23/02/21 Tue | =8=(350-80-190) |
---|
24/02/21 Wed | =4=(579-18-116) |
---|
25/02/21 Thu | =6=(470-11-137) |
---|
26/02/21 Fri | =3=(250-76-240) |
---|
27/02/21 Sat | =*=(--) |
---|
28/02/21 Sun | ==(--) |
---|
01/03/21 Mon | =9=(480-29-126) |
---|
02/03/21 Tue | =1=(178-63-157) |
---|
03/03/21 Wed | =7=(188-74-400) |
---|
04/03/21 Thu | =2=(780-54-699) |
---|
05/03/21 Fri | =0=(260-87-223) |
---|
06/03/21 Sat | =*=(--) |
---|
07/03/21 Sun | ==(--) |
---|
08/03/21 Mon | =3=(680-49-379) |
---|
09/03/21 Tue | =6=(489-11-399) |
---|
10/03/21 Wed | =4=(156-22-589) |
---|
11/03/21 Thu | =9=(479-07-458) |
---|
12/03/21 Fri | =5=(450-99-469) |
---|
13/03/21 Sat | =*=(--) |
---|
14/03/21 Sun | ==(--) |
---|
15/03/21 Mon | =8=(349-60-226) |
---|
16/03/21 Tue | =1=(344-11-380) |
---|
17/03/21 Wed | =7=(128-13-300) |
---|
18/03/21 Thu | =3=(267-59-568) |
---|
19/03/21 Fri | =0=(258-53-247) |
---|
20/03/21 Sat | =*=(--) |
---|
21/03/21 Sun | ** |
---|
22/03/21 Mon | =4=(690-53-670) |
---|
23/03/21 Tue | =9=(256-36-448) |
---|
24/03/21 Wed | =2=(180-96-178) |
---|
25/03/21 Thu | =6=(256-39-469) |
---|
26/03/21 Fri | =5=(345-28-288) |
---|
27/03/21 Sat | =*=(--) |
---|
28/03/21 Sun | ** |
---|
29/03/21 Mon | ** |
---|
30/03/21 Tue | ==(240-65-339) |
---|
31/03/21 Wed | ==(378-80-668) |
---|
01/04/21 Thu | =3=(570-26-600) |
---|
02/04/21 Fri | =0=(379-93-580) |
---|
03/04/21 Sat | =*=(--) |
---|
04/04/21 Sun | ==(--) |
---|
05/04/21 Mon | =8=(990-81-137) |
---|
06/04/21 Tue | =6=(268-62-147) |
---|
07/04/21 Wed | =2=(125-88-260) |
---|
08/04/21 Thu | =9=(122-59-450) |
---|
09/04/21 Fri | =4=(690-51-470) |
---|
10/04/21 Sat | =*=(--) |
---|
11/04/21 Sun | ==(--) |
---|
12/04/21 Mon | =0=(478-93-148) |
---|
13/04/21 Tue | =1=(347-42-138) |
---|
14/04/21 Wed | =5=(338-40-136) |
---|
15/04/21 Thu | =7=(160-72-480) |
---|
16/04/21 Fri | =3=(136-01-344) |
---|
17/04/21 Sat | =*=(--) |
---|
18/04/21 Sun | ==(--) |
---|
19/04/21 Mon | =8=(378-87-160) |
---|
20/04/21 Tue | =4=(400-41-290) |
---|
21/04/21 Wed | =9=(390-23-247) |
---|
22/04/21 Thu | =2=(579-13-247) |
---|
23/04/21 Fri | =0=(145-00-127) |
---|
24/04/21 Sat | =*=(--) |
---|
25/04/21 Sun | ==(--) |
---|
26/04/21 Mon | =1=(355-30-190) |
---|
27/04/21 Tue | =7=(378-87-250) |
---|
28/04/21 Wed | =3=(399-18-459) |
---|
29/04/21 Thu | =5=(346-37-700) |
---|
30/04/21 Fri | =0=(140-52-589) |
---|
01/05/21 Sat | =*=(--) |
---|
02/05/21 Sun | ==(--) |
---|
03/05/21 Mon | =4=(189-86-600) |
---|
04/05/21 Tue | =2=(167-41-245) |
---|
05/05/21 Wed | =8=(590-43-490) |
---|
06/05/21 Thu | =6=(246-27-566) |
---|
07/05/21 Fri | =1=(357-59-270) |
---|
08/05/21 Sat | =*=(--) |
---|
09/05/21 Sun | ==(--) |
---|
10/05/21 Mon | =0=(239-45-177) |
---|
11/05/21 Tue | =7=(589-24-239) |
---|
12/05/21 Wed | =5=(889-56-349) |
---|
13/05/21 Thu | =3=(466-60-136) |
---|
14/05/21 Fri | =9=(159-54-167) |
---|
15/05/21 Sat | =*=(--) |
---|
16/05/21 Sun | ==(--) |
---|
17/05/21 Mon | =6=(788-33-238) |
---|
18/05/21 Tue | =4=(268-68-800) |
---|
19/05/21 Wed | =8=(778-27-359) |
---|
20/05/21 Thu | =1=(480-28-170) |
---|
21/05/21 Fri | =3=(580-38-459) |
---|
22/05/21 Sat | =*=(--) |
---|
23/05/21 Sun | ==(--) |
---|
24/05/21 Mon | =2=(170-80-578) |
---|
25/05/21 Tue | =7=(119-15-249) |
---|
26/05/21 Wed | =0=(459-87-160) |
---|
27/05/21 Thu | =9=(237-25-690) |
---|
28/05/21 Fri | =5=(290-16-790) |
---|
29/05/21 Sat | =*=(--) |
---|
30/05/21 Sun | ==(--) |
---|
31/05/21 Mon | =4=(559-92-147) |
---|
01/06/21 Tue | =1=(279-89-478) |
---|
02/06/21 Wed | =6=(270-98-459) |
---|
03/06/21 Thu | =8=(578-00-280) |
---|
04/06/21 Fri | =3=(270-92-390) |
---|
05/06/21 Sat | =*=(--) |
---|
06/06/21 Sun | ==(--) |
---|
07/06/21 Mon | =9=(148-32-480) |
---|
08/06/21 Tue | =5=(112-46-114) |
---|
09/06/21 Wed | =2=(140-59-577) |
---|
10/06/21 Thu | =7=(478-95-889) |
---|
11/06/21 Fri | =0=(189-83-157) |
---|
12/06/21 Sat | =*=(--) |
---|
13/06/21 Sun | ==(--) |
---|
14/06/21 Mon | =1=(349-62-345) |
---|
15/06/21 Tue | =8=(459-84-789) |
---|
16/06/21 Wed | =4=(300-31-128) |
---|
17/06/21 Thu | =3=(580-37-890) |
---|
18/06/21 Fri | =6=(478-90-389) |
---|
19/06/21 Sat | =*=(--) |
---|
20/06/21 Sun | ==(--) |
---|
21/06/21 Mon | =2=(389-02-345) |
---|
22/06/21 Tue | =7=(248-44-347) |
---|
23/06/21 Wed | =9=(358-66-259) |
---|
24/06/21 Thu | =5=(149-44-239) |
---|
25/06/21 Fri | =0=(146-18-279) |
---|
26/06/21 Sat | =*=(--) |
---|
27/06/21 Sun | ==(--) |
---|
28/06/21 Mon | =8=(367-67-160) |
---|
29/06/21 Tue | =6=(190-00-479) |
---|
30/06/21 Wed | =4=(113-50-190) |
---|
01/07/21 Thu | =2=(380-10-299) |
---|
02/07/21 Fri | =6=(168-54-699) |
---|
03/07/21 Sat | =*=(--) |
---|
04/07/21 Sun | ==(--) |
---|
05/07/21 Mon | =3=(358-68-369) |
---|
06/07/21 Tue | =7=(235/04/158) |
---|
07/07/21 Wed | =9=(233-81-128) |
---|
08/07/21 Thu | =5=(157-32-156) |
---|
09/07/21 Fri | =1=(357-57-133) |
---|
10/07/21 Sat | =*=(--) |
---|
11/07/21 Sun | ==(--) |
---|
12/07/21 Mon | =8=(130-44-158) |
---|
13/07/21 Tue | =0=(157-30-460) |
---|
14/07/21 Wed | =4=(377-76-114) |
---|
15/07/21 Thu | =6=(600-66-790) |
---|
16/07/21 Fri | =2=(670-37-188) |
---|
17/07/21 Sat | =*=(--) |
---|
18/07/21 Sun | ==(--) |
---|
19/07/21 Mon | =9=(240-67-278) |
---|
20/07/21 Tue | =7=(157-31-128) |
---|
21/07/21 Wed | =5=(150-60-136) |
---|
22/07/21 Thu | =3=(370-02-390) |
---|
23/07/21 Fri | =1=(359-73-139) |
---|
24/07/21 Sat | =*=(--) |
---|
25/07/21 Sun | ==(--) |
---|
26/07/21 Mon | =4=(248-48-378) |
---|
