MILAN DAY FINAL ANK
DATE | FINALANK |
---|
07/12/19 Sat | =5=(118-04-130) |
---|
08/12/19 Sun | ** |
---|
09/12/19 Mon | =6=(260-89-234) |
---|
10/12/19 Tue | =7=(127-07-250) |
---|
11/12/19 Wed | =4=(580-31-236) |
---|
12/12/19 Thu | =8=(299-05-159) |
---|
13/12/19 Fri | =1=(778-22-570) |
---|
14/12/19 Sat | =3=(380-11-560) |
---|
15/12/19 Sun | ** |
---|
16/12/19 Mon | =6=(560-18-477) |
---|
17/12/19 Tue | =4=(345-23-229) |
---|
18/12/19 Wed | =7=(128-15-230) |
---|
19/12/19 Thu | =8=(128-12-147) |
---|
20/12/19 Fri | =6=(479-03-599) |
---|
21/12/19 Sat | =3=(179-75-339) |
---|
22/12/19 Sun | ** |
---|
23/12/19 Mon | =3=(177-51-399) |
---|
24/12/19 Tue | =4=(268-63-580) |
---|
25/12/19 Wed | ** |
---|
26/12/19 Thu | ** |
---|
27/12/19 Fri | =5=(670-33-599) |
---|
28/12/19 Sat | =2=(889-56-259) |
---|
29/12/19 Sun | ** |
---|
30/12/19 Mon | =4=(466-69-577) |
---|
31/12/19 Tue | =8=(478-99-478) |
---|
01/01/20 Wed | ** |
---|
02/01/20 Thu | =5=(455-48-279) |
---|
03/01/20 Fri | =7=(126-92-147) |
---|
04/01/20 Sat | =8=(277-66-358) |
---|
05/01/20 Sun | ** |
---|
06/01/20 Mon | =7=(256-35-339) |
---|
07/01/20 Tue | =2=(689-35-249) |
---|
08/01/20 Wed | =8=(467-77-250) |
---|
09/01/20 Thu | =9=(178-66-178) |
---|
10/01/20 Fri | =5=(457-67-124) |
---|
11/01/20 Sat | =1=(189-83-238) |
---|
12/01/20 Sun | ** |
---|
13/01/20 Mon | =1=(578-05-799) |
---|
14/01/20 Tue | =4=(467-75-690) |
---|
15/01/20 Wed | =0=(127-05-168) |
---|
16/01/20 Thu | =4=(370-07-250) |
---|
17/01/20 Fri | =4=(123-65-122) |
---|
18/01/20 Sat | =1=(670-36-790) |
---|
19/01/20 Sun | ** |
---|
20/01/20 Mon | =1=(789-46-600) |
---|
21/01/20 Tue | =4=(130-43-670) |
---|
22/01/20 Wed | =7=(467-77-179) |
---|
23/01/20 Thu | =9=(148-34-680) |
---|
24/01/20 Fri | =3=(235-06-222) |
---|
25/01/20 Sat | =6=(145-06-349) |
---|
26/01/20 Sun | ** |
---|
27/01/20 Mon | =7=(223-74-699) |
---|
28/01/20 Tue | =1=(560-15-500) |
---|
29/01/20 Wed | =8=(337-36-448) |
---|
30/01/20 Thu | =9=(349-63-120) |
---|
31/01/20 Fri | =6=(370-06-268) |
---|
01/02/20 Sat | =5=(880-62-390) |
---|
02/02/20 Sun | ** |
---|
03/02/20 Mon | =8=(660-29-667) |
---|
04/02/20 Tue | =3=(669-18-378) |
---|
05/02/20 Wed | =9=(188-76-150) |
---|
06/02/20 Thu | =7=(238-31-579) |
---|
07/02/20 Fri | =3=(569-02-228) |
---|
08/02/20 Sat | =6=(130-44-347) |
---|
09/02/20 Sun | ** |
---|
10/02/20 Mon | =6=(368-79-270) |
---|
11/02/20 Tue | =6=(788-33-256) |
---|
12/02/20 Wed | =3=(249-52-589) |
---|
13/02/20 Thu | =5=(230-59-478) |
---|
14/02/20 Fri | =6=(369-88-350) |
---|
15/02/20 Sat | =6=(170-84-257) |
---|
16/02/20 Sun | ** |
---|
17/02/20 Mon | =8=(146-14-257) |
---|
18/02/20 Tue | =6=(490-31-137) |
---|
19/02/20 Wed | =7=(178-68-459) |
---|
20/02/20 Thu | =4=(234-90-235) |
---|
21/02/20 Fri | =6=(123-69-388) |
---|
22/02/20 Sat | =9=(458-71-137) |
---|
23/02/20 Sun | ** |
---|
24/02/20 Mon | =6=(135-94-167) |
---|
25/02/20 Tue | =3=(180-97-467) |
---|
26/02/20 Wed | =9=(378-84-248) |
---|
27/02/20 Thu | =8=(267-51-128) |
---|
28/02/20 Fri | =9=(137-19-180) |
---|
29/02/20 Sat | =6=(368-77-223) |
---|
01/03/20 Sun | ** |
---|
02/03/20 Mon | =9=(460-02-480) |
---|
03/03/20 Tue | =0=(349-67-359) |
---|
04/03/20 Wed | =6=(480-27-700) |
---|
05/03/20 Thu | =2=(469-95-140) |
---|
06/03/20 Fri | =9=(290-15-889) |
---|
07/03/20 Sat | =5=(600-63-247) |
---|
08/03/20 Sun | ** |
---|
09/03/20 Mon | =1=(488-06-169) |
---|
10/03/20 Tue | ** |
---|
11/03/20 Wed | =9=(137-18-170) |
---|
12/03/20 Thu | =1=(789-42-345) |
---|
13/03/20 Fri | =9=(118-09-126) |
---|
14/03/20 Sat | =7=(480-27-700) |
---|
15/03/20 Sun | ** |
---|
16/03/20 Mon | =9=(560-17-250) |
---|
17/03/20 Tue | =2=(268-62-156) |
---|
18/03/20 Wed | =4=(889-55-140) |
---|
19/03/20 Thu | =6=(990-82-156) |
---|
20/03/20 Fri | =7=(449-73-788) |
---|
21/03/20 Sat | =4=(799-53-355) |
---|
22/03/20 Sun | ** |
---|
23/03/20 Mon | =*=(--) |
---|
24/03/20 Tue | ==(--) |
---|
25/03/20 Wed | ==(--) |
---|
26/03/20 Thu | ==(--) |
---|
27/03/20 Fri | ==(--) |
---|
28/03/20 Sat | ==(--) |
---|
29/03/20 Sun | ** |
---|
30/03/20 Mon | ==(--) |
---|
31/03/20 Tue | ==(--) |
---|
01/04/20 Wed | ==(--) |
---|
02/04/20 Thu | ==(--) |
---|
03/04/20 Fri | ==(--) |
---|
04/04/20 Sat | ==(--) |
---|
05/04/20 Sun | ** |
---|
06/04/20 Mon | ==(--) |
---|
07/04/20 Tue | ==(--) |
---|
08/04/20 Wed | ==(--) |
---|
09/04/20 Thu | ==(--) |
---|
10/04/20 Fri | ==(--) |
---|
11/04/20 Sat | ==(--) |
---|
12/04/20 Sun | ** |
---|
13/04/20 Mon | ==(--) |
---|
14/04/20 Tue | ==(--) |
---|
15/04/20 Wed | ==(--) |
---|
16/04/20 Thu | ==(-**-) |
---|
17/04/20 Fri | ==(--) |
---|
18/04/20 Sat | ==(--) |
---|
19/04/20 Sun | ** |
---|
20/04/20 Mon | ==(--) |
---|
21/04/20 Tue | ==(--) |
---|
22/04/20 Wed | ==(--) |
---|
23/04/20 Thu | ==(--) |
---|
24/04/20 Fri | ==(--) |
---|
25/04/20 Sat | ==(--) |
---|
26/04/20 Sun | ==(--) |
---|
27/04/20 Mon | ==(--) |
---|
28/04/20 Tue | ==(--) |
---|
29/04/20 Wed | ==(--) |
---|
30/04/20 Thu | ==(--) |
---|
01/05/20 Fri | ==(--) |
---|
02/05/20 Sat | ==(--) |
---|
03/05/20 Sun | ** |
---|
04/05/20 Mon | ==(--) |
---|
05/05/20 Tue | ==(--) |
---|
06/05/20 Wed | ==(--) |
---|
07/05/20 Thu | ==(--) |
---|
08/05/20 Fri | ==(--) |
---|
09/05/20 Sat | ==(--) |
---|
10/05/20 Sun | ** |
---|
11/05/20 Mon | ==(-**-) |
---|
12/05/20 Tue | ==(-**-) |
---|
13/05/20 Wed | ==(-**-) |
---|
14/05/20 Thu | ==(-**-) |
---|
15/05/20 Fri | ==(-**-) |
---|
16/05/20 Sat | ==(-**-) |
---|
17/05/20 Sun | ** |
---|
18/05/20 Mon | ==(-**-) |
---|
19/05/20 Tue | =6=(168-54-590) |
---|
20/05/20 Wed | =0=(369-85-122) |
---|
21/05/20 Thu | =7=(560-17-133) |
---|
22/05/20 Fri | =0=(800-82-390) |
---|
23/05/20 Sat | =0=(390-26-367) |
---|
24/05/20 Sun | ** |
---|
25/05/20 Mon | =9=(120-37-700) |
---|
26/05/20 Tue | =6=(569-07-278) |
---|
27/05/20 Wed | =9=(560-18-468) |
---|
28/05/20 Thu | =2=(790-67-359) |
---|
29/05/20 Fri | =6=(137-19-568) |
---|
30/05/20 Sat | =8=(479-03-120) |
---|
31/05/20 Sun | ==(238-47-124) |
---|
01/06/20 Mon | =1=(446-44-248) |
---|
02/06/20 Tue | =0=(140-58-125) |
---|
03/06/20 Wed | =8=(134-89-225) |
---|
04/06/20 Thu | =6=(129-24-347) |
---|
05/06/20 Fri | =9=(357-54-356) |
---|
06/06/20 Sat | =9 =(136-03-157) |
---|
07/06/20 Sun | ==(166-30-190) |
---|
08/06/20 Mon | =4=(346-32-138) |
---|
09/06/20 Tue | =5=(399-19-478) |
---|
10/06/20 Wed | =4=(357-50-136) |
---|
11/06/20 Thu | =0=(167-42-237) |
---|
12/06/20 Fri | =5=(236-17-449) |
---|
13/06/20 Sat | ==(135-98-378) |
---|
14/06/20 Sun | ==(690-55-168) |
---|
15/06/20 Mon | =1=(578-04-455) |
---|
16/06/20 Tue | =2=(135-99-234) |
---|
17/06/20 Wed | =6=(280-05-690) |
---|
18/06/20 Thu | =7=(150-65-149) |
---|
19/06/20 Fri | =8=(179-74-248) |
---|
20/06/20 Sat | =8=(270-97-160) |
---|
21/06/20 Sun | ==(248-44-257) |
---|
22/06/20 Mon | =2=(270-99-379) |
---|
23/06/20 Tue | =3=(124-78-279) |
---|
24/06/20 Wed | =1=(267-52-589) |
---|
25/06/20 Thu | =2=(468-83-670) |
---|
26/06/20 Fri | =4=(377-78-369) |
---|
27/06/20 Sat | =6=(157-34-347) |
---|
28/06/20 Sun | ==(588-18-477) |
---|
29/06/20 Mon | =8=(440-88-260) |
---|
30/06/20 Tue | =8=(770-44-446) |
---|
01/07/20 Wed | =1=(789-43-445) |
---|
02/07/20 Thu | =4=(245-19-270) |
---|
03/07/20 Fri | =7=(789-41-290) |
---|
04/07/20 Sat | =4=(680-40-190) |
---|
05/07/20 Sun | ==(580-38-468) |
---|
06/07/20 Mon | =9=(370-03-490) |
---|
07/07/20 Tue | =6=(240-67-115) |
---|
08/07/20 Wed | =0=(278-77-359) |
---|
09/07/20 Thu | =2=(579-19-478) |
---|
10/07/20 Fri | =1=(125-87-340) |
---|
11/07/20 Sat | =1=(233-81-669) |
---|
12/07/20 Sun | ==(240-68-369) |
---|
13/07/20 Mon | =3=(770-44-680) |
---|
14/07/20 Tue | =5=(449-72-499) |
---|
15/07/20 Wed | =0=(668-09-559) |
---|
16/07/20 Thu | =8=(450-94-158) |
---|
17/07/20 Fri | =3=(460-00-460) |
---|
18/07/20 Sat | =6=(278-72-110) |
---|
19/07/20 Sun | ==(136-00-226) |
---|
20/07/20 Mon | =3=(147-27-160) |
---|
21/07/20 Tue | =4=(290-17-179) |
---|
22/07/20 Wed | =7=(490-38-125) |
---|
23/07/20 Thu | =8=(279-80-136) |
---|
24/07/20 Fri | =9=(168-52-444) |
---|
25/07/20 Sat | =9=(448-60-235) |
---|
26/07/20 Sun | ==(367-61-269) |
---|
27/07/20 Mon | =8=(890-79-568) |
---|
28/07/20 Tue | =6=(249-59-568) |
---|
29/07/20 Wed | =4=(690-55-267) |
---|
30/07/20 Thu | =5=(130-47-188) |
---|
31/07/20 Fri | =3=(120-39-360) |
---|
01/08/20 Sat | =8=(566-75-690) |
---|
02/08/20 Sun | ==(359-73-580) |
---|
03/08/20 Mon | =3=(279-86-448) |
---|
04/08/20 Tue | =6=(467-71-669) |
---|
05/08/20 Wed | =1=(178-66-268) |
---|
06/08/20 Thu | =4=(488-02-228) |
---|
07/08/20 Fri | =2=(148-31-236) |
---|
08/08/20 Sat | =8=(790-62-129) |
---|
09/08/20 Sun | ==(478-90-280) |
---|
10/08/20 Mon | =0=(359-70-244) |
---|
11/08/20 Tue | =5=(467-78-134) |
---|
12/08/20 Wed | =8=(234-91-470) |
---|
13/08/20 Thu | =1=(245-15-140) |
---|
14/08/20 Fri | =5=(469-90-190) |
---|
15/08/20 Sat | ** |
---|
16/08/20 Sun | ** |
---|
17/08/20 Mon | =1=(577-97-179) |
---|
18/08/20 Tue | =1=(137-12-778) |
---|
19/08/20 Wed | =9=(567-87-359) |
---|
20/08/20 Thu | =7=(260-88-279) |
---|
21/08/20 Fri | =2=(349-68-567) |
---|
22/08/20 Sat | =0=(470-15-249) |
---|
23/08/20 Sun | ** |
---|
24/08/20 Mon | =5=(268-66-556) |
---|
25/08/20 Tue | =4=(268-66-240) |
---|
26/08/20 Wed | =6=(230-53-157) |
---|
27/08/20 Thu | =5=(567-82-345) |
---|
28/08/20 Fri | =6=(146-19-126) |
---|
29/08/20 Sat | =5=(490-38-468) |
---|
30/08/20 Sun | ==(689-31-579) |
---|
31/08/20 Mon | =0=(248-47-269) |
---|
01/09/20 Tue | =5=(468-85-140) |
---|
02/09/20 Wed | =0=(499-22-660) |
---|
03/09/20 Thu | =0=(225-92-480) |
---|
04/09/20 Fri | =8=(335-17-458) |
---|
05/09/20 Sat | =0=(128-17-377) |
---|
06/09/20 Sun | ==(356-42-390) |
---|
07/09/20 Mon | =8=(488-04-770) |
---|
08/09/20 Tue | =6=(134-80-569) |
---|
09/09/20 Wed | =0=(689-30-569) |
---|
10/09/20 Thu | =9=(239-44-167) |
---|
11/09/20 Fri | =8=(349-62-255) |
---|
12/09/20 Sat | =6=(270-99-126) |
---|
13/09/20 Sun | ==(145-03-580) |
---|
14/09/20 Mon | =3=(468-87-566) |
---|
15/09/20 Tue | =0=(460-06-240) |
---|
16/09/20 Wed | =1=(266-49-559) |
---|
17/09/20 Thu | =5=(124-78-567) |
---|
18/09/20 Fri | =0=(189-87-467) |
---|
19/09/20 Sat | =0=(670-31-579) |
---|
20/09/20 Sun | ==(556-66-349) |
---|
21/09/20 Mon | =6=(290-18-116) |
---|
22/09/20 Tue | =2=(266-44-699) |
---|
23/09/20 Wed | =7=(370-03-148) |
---|
24/09/20 Thu | =1=(660-20-334) |
---|
25/09/20 Fri | =0=(123-65-780) |
---|
26/09/20 Sat | =7=(336-29-667) |
---|
27/09/20 Sun | ==(780-58-369) |
---|
28/09/20 Mon | =1=(233-80-460) |
---|
29/09/20 Tue | =6=(677-01-245) |
---|
30/09/20 Wed | =3=(668-04-248) |
---|
01/10/20 Thu | =7=(128-15-159) |
---|
02/10/20 Fri | =9=(770-45-348) |
---|
03/10/20 Sat | =2=(388-90-479) |
---|
04/10/20 Sun | ==(229-32-147) |
---|
05/10/20 Mon | =2=(139-36-349) |
---|
06/10/20 Tue | =0=(126-91-579) |
---|
07/10/20 Wed | =3=(469-91-100) |
---|
08/10/20 Thu | =9=(880-65-357) |
---|
09/10/20 Fri | =5=(149-42-570) |
---|
10/10/20 Sat | =6=(249-57-160) |
---|
11/10/20 Sun | ==(138-24-680) |
---|
12/10/20 Mon | =5=(137-18-288) |
---|
13/10/20 Tue | =0=(268-60-370) |
---|
14/10/20 Wed | =5=(134-81-579) |
---|
15/10/20 Thu | =1=(478-98-369) |
---|
16/10/20 Fri | =2=(388-92-688) |
---|
17/10/20 Sat | =2=(238-39-568) |
---|
18/10/20 Sun | ==(380-14-789) |
---|
19/10/20 Mon | =0=(477-89-126) |
---|
20/10/20 Tue | =9=(469-94-130) |
---|
21/10/20 Wed | =4=(778-20-550) |
---|
22/10/20 Thu | =0=(240-62-147) |
---|
23/10/20 Fri | =2=(138-23-238) |
---|
24/10/20 Sat | =5=(268-61-245) |
---|
25/10/20 Sun | ==(455-45-249) |
---|
26/10/20 Mon | =7=(338-43-120) |
---|
27/10/20 Tue | =2=(225-95-159) |
---|
28/10/20 Wed | =5=(556-62-480) |
---|
29/10/20 Thu | =2=(460-00-280) |
---|
30/10/20 Fri | =0=(268-67-368) |
---|
31/10/20 Sat | =7=(489-14-257) |
---|
01/11/20 Sun | ** |
---|
02/11/20 Mon | =3=(550-08-233) |
---|
03/11/20 Tue | =9=(348-57-340) |
---|
04/11/20 Wed | =3=(236-19-360) |
---|
05/11/20 Thu | =9=(147-28-378) |
---|
06/11/20 Fri | =2=(679-26-123) |
---|
07/11/20 Sat | =6=(146-17-340) |
---|
08/11/20 Sun | ** |
---|
09/11/20 Mon | ** |
---|
10/11/20 Tue | ** |
---|
11/11/20 Wed | ** |
---|
12/11/20 Thu | ** |
---|
13/11/20 Fri | ** |
---|
14/11/20 Sat | ** |
---|
15/11/20 Sun | ** |
---|
16/11/20 Mon | ==(--) |
---|
17/11/20 Tue | ==(--) |
---|
18/11/20 Wed | ==(--) |
---|
19/11/20 Thu | =4=(237-23-139) |
---|
20/11/20 Fri | =0=(149-47-368) |
---|
21/11/20 Sat | =1=(188-70-145) |
---|
22/11/20 Sun | ** |
---|
23/11/20 Mon | =9=(167-45-447) |
---|
24/11/20 Tue | =1=(889-55-366) |
---|
25/11/20 Wed | =0=(445-34-347) |
---|
26/11/20 Thu | =6=(366-50-190) |
---|
27/11/20 Fri | =0=(569-00-235) |
---|
28/11/20 Sat | =0=(124-75-113) |
---|
29/11/20 Sun | ** |
---|
30/11/20 Mon | =2=(460-07-124) |
---|
01/12/20 Tue | =1=(479-00-370) |
---|
02/12/20 Wed | =2=(140-58-224) |
---|
03/12/20 Thu | =8=(133-79-900) |
---|
04/12/20 Fri | =3=(200-21-380) |
---|
05/12/20 Sat | =5=(350-86-899) |
---|
06/12/20 Sun | ==(400-48-459) |
---|
07/12/20 Mon | =5=(668-01-399) |
---|
08/12/20 Tue | =1=(360-95-230) |
---|
09/12/20 Wed | =6=(236-18-990) |
---|
10/12/20 Thu | =0=(569-01-245) |
---|
11/12/20 Fri | =6=(130-41-227) |
---|
12/12/20 Sat | =2=(368-70-569) |
---|
13/12/20 Sun | ==(380-19-450) |
---|
14/12/20 Mon | =9=(299-03-157) |
---|
15/12/20 Tue | =9=(379-90-334) |
---|
16/12/20 Wed | =0=(389-06-123) |
---|
17/12/20 Thu | =2=(478-95-168) |
---|
18/12/20 Fri | =0=(337-31-380) |
---|
19/12/20 Sat | =9=(499-24-248) |
---|
20/12/20 Sun | ==(237-23-670) |
---|
21/12/20 Mon | =6=(114-68-260) |
---|
22/12/20 Tue | =4=(588-19-135) |
---|
23/12/20 Wed | =0=(129-24-167) |
---|
24/12/20 Thu | =4=(349-66-123) |
---|
25/12/20 Fri | =3=(370-02-345) |
---|
26/12/20 Sat | =8=(480-27-359) |
---|
27/12/20 Sun | ==(800-86-123) |
---|
28/12/20 Mon | =2=(480-22-679) |
---|
29/12/20 Tue | =3=(338-44-239) |
---|
30/12/20 Wed | =0=(160-74-338) |
---|
31/12/20 Thu | =1=(148-30-226) |
---|
01/01/21 Fri | =0=(380-16-178) |
---|
02/01/21 Sat | =9=(230-56-150) |
---|
03/01/21 Sun | ==(125-87-359) |
---|
04/01/21 Mon | =7=(140-55-249) |
---|
05/01/21 Tue | =9=(248-47-359) |
---|
06/01/21 Wed | =6=(800-83-256) |
---|
07/01/21 Thu | =3=(234-98-288) |
---|
08/01/21 Fri | =0=(330-68-459) |
---|
09/01/21 Sat | =1=(147-28-990) |
---|
10/01/21 Sun | ==(135-94-167) |
---|
11/01/21 Mon | =6=(130-40-127) |
---|
12/01/21 Tue | =2=(446-46-178) |
---|
13/01/21 Wed | =9=(168-56-178) |
---|
14/01/21 Thu | =6=(460-01-579) |
---|
15/01/21 Fri | =4=(277-66-349) |
---|
16/01/21 Sat | =8=(234-95-780) |
---|
17/01/21 Sun | ==(368-79-234) |
---|
18/01/21 Mon | =1=(589-25-690) |
---|
19/01/21 Tue | =2=(349-65-348) |
---|
20/01/21 Wed | =4=(177-53-139) |
---|
21/01/21 Thu | =3=(466-69-669) |
---|
22/01/21 Fri | =5=(338-44-248) |
---|
23/01/21 Sat | =5=(300-33-148) |
---|
24/01/21 Sun | ==(360-92-237) |
---|
25/01/21 Mon | =2=(178-69-469) |
---|
26/01/21 Tue | ==(-**-) |
---|
27/01/21 Wed | =0=(467-71-470) |
---|
28/01/21 Thu | =3=(445-38-800) |
---|
29/01/21 Fri | =2=(480-21-489) |
---|
30/01/21 Sat | =6=(190-02-688) |
---|
31/01/21 Sun | ==(289-94-356) |
---|
01/02/21 Mon | =4=(179-73-256) |
---|
02/02/21 Tue | =1=(480-23-166) |
---|
03/02/21 Wed | =3=(690-59-117) |
---|
04/02/21 Thu | =5=(357-59-379) |
---|
05/02/21 Fri | =5=(889-53-247) |
---|
06/02/21 Sat | =1=(468-87-223) |
---|
07/02/21 Sun | ==(160-70-136) |
---|
08/02/21 Mon | =0=(580-37-458) |
---|
09/02/21 Tue | =6=(278-79-450) |
---|
10/02/21 Wed | =0=(470-13-166) |
---|
11/02/21 Thu | =9=(150-67-124) |
---|
12/02/21 Fri | =7=(345-28-567) |
---|
13/02/21 Sat | =6=(589-28-567) |
---|
14/02/21 Sun | ==(277-64-400) |
---|
15/02/21 Mon | =5=(289-91-470) |
---|
16/02/21 Tue | =3=(456-57-458) |
---|
17/02/21 Wed | =4=(780-56-268) |
---|
18/02/21 Thu | =3=(257-48-279) |
---|
19/02/21 Fri | =8=(240-67-359) |
---|
20/02/21 Sat | =0=(360-90-127) |
---|
21/02/21 Sun | ==(589-26-150) |
---|
22/02/21 Mon | =2=(145-08-170) |
---|
23/02/21 Tue | =7=(137-18-279) |
---|
24/02/21 Wed | =4=(178-62-237) |
---|
25/02/21 Thu | =0=(689-35-348) |
---|
26/02/21 Fri | =5=(249-57-278) |
---|
27/02/21 Sat | =2z=(167-40-389) |
---|
28/02/21 Sun | ==(234-96-358) |
---|
01/03/21 Mon | =7=(167-48-279) |
---|
02/03/21 Tue |
---|